CONTROL DE CARGA
PUESTA EN TENSIÓN
Equipos de tesado
Sistemas de tesado para control de carga y aplicación precisa en anclajes al terreno.

Gato Tesado Unifilar T24
Datos técnicos gato unifilar T24
| Característica | Valor |
|---|---|
| Área del pistón de tiro | 47,20 cm² |
| Capacidad máxima tiro | ~235 kN |
| Presión máxima trabajo | ~520 bar |
| Cuñas disponibles | 0,5” – 0,6” – 0,62” |
| Carrera de tesado | 100 – 200 mm |
| Longitud | 58 – 80 cm |
| Diámetro máximo | 105 mm |
| Peso | 20 – 25 kgs |

Gato Tesado Multifilar KN_870
Datos técnicos gato multifilar KN_870
| Característica | Valor |
|---|---|
| Área del pistón de tiro | 135 cm² |
| Capacidad máxima tiro | 870 KN |
| Presión máxima trabajo | ~650 bar |
| Arrastre | 2-3-4 cables 0,6” (placa cuñas PC4C) |
| Sin arrastre | Tesado barras Ø paso: 90mm |
| Carrera de tesado | 200 mm |
| Longitud | 670 mm |
| Diámetro máximo | 205 mm |
| Peso | 115 kgs |

Gato Tesado Multifiliar KN 1600
Datos técnicos gato multifilar KN_1600
| Característica | Valor |
|---|---|
| Área del pistón de tiro | 247,30 cm² |
| Capacidad máxima tiro | 1600 KN |
| Presión máxima trabajo | ~650 bar |
| Arrastre 4/0,6” | 2-3-4 cables 0,6” (placa cuñas PC4C) |
| Arrastre 7/0,6” | 2-3-4-5-6-7 cables 0,6” (placa cuñas PC7C) |
| Sin arrastre | Tesado barras Ø paso: 120 mm |
| Carrera de tesado | 200 mm |
| Longitud | 680 mm |
| Diámetro máximo | 260 mm |
| Peso | 185 kgs |

Gato Tesado Multifiliar KN 2250
Datos técnicos gato multifilar KN_2250
| Característica | Valor |
|---|---|
| Área del pistón de tiro | 388,50 cm² |
| Capacidad máxima tiro | 2250 KN |
| Presión máxima trabajo | ~650 bar |
| Arrastre 9/0,6” | 5-6-7-8-9 cables 0,6” (placa cuñas PC9C) |
| Arrastre 12/0,6” | 9 a 12 cables 0,6” (placa cuñas PC12C) |
| Sin arrastre | Tesado barras Ø paso: 150 mm |
| Carrera de tesado | 200 mm |
| Longitud | 690 mm |
| Diámetro máximo | 344 mm |
| Peso | 315 kgs |

Central Hidráulica de Tesado C4E
Datos técnicos central hidráulica de tesado C4E
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia motor | 2,2 KW |
| Voltaje | 220 V / 380 V |
| Peso central con aceite | 53 kg / 63 kg |
| Volumen de aceite | 10 Lt – 20 Lt |
| Caudal bomba | 2,5 Lt/min |
| Presión máxima | 500 bar |
| Manómetro | 0-600 bar |

Central Hidráulica de Tesado D10
Datos técnicos central hidráulica de tesado D10
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia motor | 4,0 KW |
| Voltaje | 380 V |
| Peso central con aceite | 130 kg |
| Volumen de aceite | 60 Lt |
| Caudal bomba | 4 Lt/min |
| Presión máxima | 700 bar |
| Manómetro | 0-1000 bar |