LECHADA Y PRESIÓN
MEZCLA CONTROLADA
Equipos de inyección
Control, análisis y seguimiento técnico para estructuras, terreno y minería.
Bombas de inyección
Fabricamos bombas de inyección de pistones para lechada de cemento con un rango de caudales de 5 – 500 Lt/min
y presiones de 5 – 250 bar.
| MODELO | T3 | T6 | T3S | T6S | T3S X2 | T3 eco | T12 | T12 S | T15 | T20 | T50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 7,5 kW | 2,2 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5/15 kW | 11/22 kW | 22/40 kW |
| Caudal máx. | 30 lit/min | 60 lit/min | 30 lit/min | 60 lit/min | 30 lit/min | 36 lit/min | 120 lit/min | 80 lit/min | 150 lit/min | 230 lit/min | 500 lit/min |
| Presión máx. | 90 bar | 45 bar | 90 bar | 45 bar | 90 bar | 90 bar | 45 bar | 90 bar | 90 bar | 100 bar | 250 bar |
Equipos de mezclado
Fabricamos equipos de mezclado de lechada de cemento para trabajo de forma manual o automática, con rango desde 5 metros cúbicos hasta 40 metros cúbicos.
| MODELO | T3 | T6 | T3S | T6S | T3S X2 | T3 eco | T12 | T12 S | T15 | T20 | T50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 7,5 kW | 2,2 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5/15 kW | 11/22 kW | 22/40 kW |
| Caudal máx. | 30 lit/min | 60 lit/min | 30 lit/min | 60 lit/min | 30 lit/min | 36 lit/min | 120 lit/min | 80 lit/min | 150 lit/min | 230 lit/min | 500 lit/min |
| Presión máx. | 90 bar | 45 bar | 90 bar | 45 bar | 90 bar | 90 bar | 45 bar | 90 bar | 90 bar | 100 bar | 250 bar |
Equipos compactos
Fabricamos equipos compactos de fabricación e inyección de lechada de cemento.
Podemos combinar cualquier equipo de mezclado con cualquier bomba de inyección.
| MODELO | T3 | T6 | T3S | T6S | T3S X2 | T3 eco | T12 | T12 S | T15 | T20 | T50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 7,5 kW | 2,2 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5/15 kW | 11/22 kW | 22/40 kW |
| Caudal máx. | 30 lit/min | 60 lit/min | 30 lit/min | 60 lit/min | 30 lit/min | 36 lit/min | 120 lit/min | 80 lit/min | 150 lit/min | 230 lit/min | 500 lit/min |
| Presión máx. | 90 bar | 45 bar | 90 bar | 45 bar | 90 bar | 90 bar | 45 bar | 90 bar | 90 bar | 100 bar | 250 bar |